常用规格:
功率 | 总长度(mm) | 管径 | 灯头 | 电压 | UV灯类型 |
250W | 120mm | 15mm | 金属直插式 | 220V | 汞灯 |
400W | 120、150 | 18mm | 金属鼎式 | 220V | 汞灯 |
500W | 130mm | 18mm | 瓷头双引线 | 220V | 汞灯 |
1000W | 230、300、330 | 22mm | 瓷头双引线 | 220V | 汞灯 |
2KW | 230、300、360、400、460 | 22mm/25mm | 瓷头双引线 | 220V、380V | 汞灯/卤素灯 |
2KW | 400mm | 22mm | 金属鼎式 | 220V | 汞灯 |
3KW | 400、460、550、620 | 22mm/25mm | 瓷头双引线 | 220V、380V | 汞灯/卤素灯 |
3.6KW | 400/460/480 | 22mm | 引线、鼎式 | 380V | 汞灯/卤素灯 |
4KW | 400、600mm | 22mm | 瓷头双引线 | 380V | 汞灯 |
5KW | 360、400、460、550、620、700 | 22mm/25mm | 瓷头双引线 | 380V | 汞灯/卤素灯 |
5.6KW | 550、620、700、725、750、778、800、830、950、1020、1050 | 22mm/25mm | 瓷头双引线 | 380V | 汞灯 |
6KW | 620 | 22mm | 瓷头双引线 | 380V | 汞灯 |
7.2KW | 950 | 22mm | 瓷头双引线 | 380V | 汞灯 |
8KW | 826、950、1020、1050、1080、1230、1280、1387 | 22/25/28mm | 瓷头双引线 | 380V | 汞灯/卤素灯 |
9.6KW | 950、1020、1050、1080、1230、1280、1387 | 22mm/25mm | 瓷头双引线 | 380V | 汞灯/卤素灯 |
11KW | 、1100、1180、1230、1387 | 22mm/25mm | 瓷头双引线 | 380V | 汞灯/卤素灯 |
13KW | 1100、1180、1230、1387 | 22mm/25mm | 瓷头双引线 | 380V | 汞灯/卤素灯 |
15KW | 995、1100、1180、1230、1387、 | 25mm/28mm | 瓷头双引线 | 380V | 汞灯/卤素灯 |
16.8KW | 1387、1550mm | 22mm/25mm | 瓷头双引线 | 380V | 汞灯/卤素灯 |
18KW | 995、1100、1180、1387、1550 | 25mm/28mm | 瓷头双引线 | 380V | 汞灯/卤素灯 |
其他特殊UV灯功率、规格可以订做。
关键词:UV机|UV光固机|UV灯管|UV固化机|低温UV机|深圳UV机|手提式UV|UV烤炉|UV光固化机|隧道炉|UV固化|桌面光固机|UV设备|光固机|光固化机|uv固化灯|手提式UV机|
uvled固化机|uvled面光源|uvled线光源|uvled点光源|uv固化设备|uv固化灯管|uv光固化设备|uv固化炉|uv固化机生产厂家
Copyright © 2002-2020 深圳市三昆科技有限公司 版权所有
粤ICP备17093796号
网站sitemap地图
网站百度map地图
UV固化炉