产品型号 | SKGT-300 | SKGT-300-A | SKGT-300-B |
有效加工宽度(mm) | 600 | 1000 | 1300 |
有效加工厚度(mm) | 2 ~ 80 | 2 ~ 80 | 2 ~ 80 |
送料速度(m/min) | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 |
最短输送长度(mm) | 300 | 300 | 300 |
涂布辊尺寸(mm) | Φ240*750 | Φ240*1150 | Φ240*1450 |
定量辊尺寸(mm) | Φ130*750 | Φ130*1150 | Φ130*1450 |
输送功率(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
涂布辊功率(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
机器尺寸(mm) | 1000*1560*1580 | 1000*1960*1580 | 1000*2260*1580 |
机器重量(kgs) | 900 | 1100 | 1300 |
关键词:UV机|UV光固机|UV灯管|UV固化机|低温UV机|深圳UV机|手提式UV|UV烤炉|UV光固化机|隧道炉|UV固化|桌面光固机|UV设备|光固机|光固化机|uv固化灯|手提式UV机|
uvled固化机|uvled面光源|uvled线光源|uvled点光源|uv固化设备|uv固化灯管|uv光固化设备|uv固化炉|uv固化机生产厂家
Copyright © 2002-2020 深圳市三昆科技有限公司 版权所有
粤ICP备17093796号
网站sitemap地图
网站百度map地图
UV固化炉