光源型号 | SK-UVLED150 | |
照射方式 | 固定/阶梯功率照射 | 单片机控制 |
光源照射面积 | 150mm*150mm方形 | |
照射头体积 | 160mm*160mm*70mm | |
设定参数 | 700mA 恒流驱动 | |
UVLED芯片数量 | 144颗 | |
电功率/光功率 | 432W/51840mW | |
散热方式 | 双面风扇散热(一出一进) | |
控制方式 | 单片机控制、一台主机驱动1通道控制 | |
环境温度 | 工作:5——50°C;保存:-10——60°C (无结冰结霜) | |
环境湿度 | 工作/保存20%——85% (无结霜) | |
附件 | 电源线,输出线 | |
备注 | 控制方式还可根据客户要求做 | |
照射距离 | 10~20mm | |
光源 | 波长 | 365nm |
光功率密度 | 200mW/CM2左右 | |
光照面积内均匀度 | 士5% | |
等级 | 一级3B产品 | |
材质 | 金属氧化铝外壳,内部为热电分离PCB铜基板+导热片+风扇+散热片+反光瓦+导热硅胶 |
关键词:UV机|UV光固机|UV灯管|UV固化机|低温UV机|深圳UV机|手提式UV|UV烤炉|UV光固化机|隧道炉|UV固化|桌面光固机|UV设备|光固机|光固化机|uv固化灯|手提式UV机|
uvled固化机|uvled面光源|uvled线光源|uvled点光源|uv固化设备|uv固化灯管|uv光固化设备|uv固化炉|uv固化机生产厂家
Copyright © 2002-2020 深圳市三昆科技有限公司 版权所有
粤ICP备17093796号
网站sitemap地图
网站百度map地图
UV固化炉