设备型号 | SK-200 | SK-300 | SK-360 | SK-400 | SK-500 | SK-600-2PM | SK-800 | SK-1000 |
设备长度 | 600MM | 1250MM | 1250MM | 1800MM | 2000MM | 2250MM | 2250MM | 2250MM |
上下料口 | 200MM设计 | 300MM设计 | 300MM设计 | 400MM设计 | 400MM设计 | 500MM设计 | 500MM设计 | 700MM设计 |
工作宽度 | 200MM | 300MM | 360MM | 400MM | 500MM | 600MM | 800MM | 1000MM |
工作高度 | 网带-50MM | 网带-80MM | 网带-90MM | 网带-90MM | 网带-110MM | 网带-110MM | 网带-130MM | 网带-110MM |
输送速度 | 3-20M/MIN | 3-20M/MIN | 3-20M/MIN | 3-20M/MIN | 3-20M/MIN | 3-20M/MIN | 3-20M/MIN | 3-20M/MIN |
输送功率 | 40W 无极调速 | 60W 无极调速 | 60W 无极调速 | 60W 无极调速 | 90W 无极调速 | 90W 无极调速 | 90W 无极调速 | 120W 无极调速 |
灯管功率 | 2000W*2 | 2000W*2 | 3000W*2 | 3.6KW*2 | 3.6KW*2 | 5.0KW*2 | 5.0KW*2 | 7.2KW*2 |
风机功率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
灯管形式 | 高压汞灯 | 高压汞灯 | 高压汞灯 | 高压汞灯 | 高压汞灯 | 高压汞灯 | 高压汞灯 | 高压汞灯 |
应用电源 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
设备重量 | 48KG | 80KG | 110KG | 160KG | 190KG | 200KG | 230KG | 250KG |
本文章由三昆uv机器厂家整理原创,转载请注明出处:https://www.szxhuv.com/8/1195.html
+86 0755-28995058
关键词:UV机|UV光固机|UV灯管|UV固化机|低温UV机|深圳UV机|手提式UV|UV烤炉|UV光固化机|隧道炉|UV固化|桌面光固机|UV设备|光固机|光固化机|uv固化灯|手提式UV机|
uvled固化机|uvled面光源|uvled线光源|uvled点光源|uv固化设备|uv固化灯管|uv光固化设备|uv固化炉|uv固化机生产厂家
Copyright © 2002-2020 深圳市三昆科技有限公司 版权所有
粤ICP备17093796号
网站sitemap地图
网站百度map地图
UV固化炉