型号 | SKGT-600 | SKGT-1000 | SKGT-1300 |
有效涂布宽度 | 600mm | 1000mm | 1300mm |
加工厚度 | 2-90mm | 2-90mm | 2-90mm |
送料速度 | 变频调速 | 变频调速 | 变频调速 |
输送功率 | 0.75kw | 2.2kw | 2.2kw |
涂布辊功率 | 0.75kw | 2.2kw | 2.2kw |
电光辊功率 | 0.75kw | 1.5kw | 1.5kw |
加温功率 | 3kw | 3kw | 3kw |
总功率 | 5.25kw | 8.9kw | 8.9kw |
外形尺寸 | 1100*1500*1450mm | 1340*2140*1580mm | 1340*2600*1580mm |
重量 | 1000kg | 1200kg | 1500kg |
型号 | SKDGT600 | SKDGT1000 | SKDGT1300 |
有效涂布宽度 | 600mm | 1000mm | 1300mm |
加工厚度 | 2-90mm | 2-90mm | 2-90mm |
送料速度 | 变频调速 | 变频调速 | 变频调速 |
输送功率 | 0.75kw | 2.2kw | 2.2kw |
涂布辊功率 | 0.75kw*2 | 2.2KW*2 | 2.2KW*2 |
电光辊功率 | 0.37kw*2 | 1.5kw*2 | 1.5kw*2 |
加温功率 | 3kw | 3kw | 3kw |
总功率 | 6kw | 12.6kw | 12.6kw |
外形尺寸 | 1720*1500*1450mm | 1750*2140*1580mm | 1750*2600*1580mm |
重量 | 1300kg | 1600kg | 1900kg |
本文章由三昆厂家整理原创,转载请注明出处:https://www.szxhuv.com/9/459.html
+86 0755-28995058
关键词:UV机|UV光固机|UV灯管|UV固化机|低温UV机|深圳UV机|手提式UV|UV烤炉|UV光固化机|隧道炉|UV固化|桌面光固机|UV设备|光固机|光固化机|uv固化灯|手提式UV机|
uvled固化机|uvled面光源|uvled线光源|uvled点光源|uv固化设备|uv固化灯管|uv光固化设备|uv固化炉|uv固化机生产厂家
Copyright © 2002-2020 深圳市三昆科技有限公司 版权所有
粤ICP备17093796号
网站sitemap地图
网站百度map地图
UV固化炉